七大洲马拉松俱乐部(7 CONTINENTS MARATHON CLUB)是独一无二的,只有在七大洲都完成马拉松比赛,才能加入这个俱乐部。其中,南极洲的马拉松必须是在南极圈内、南极大陆之上。请参阅7大洲马拉松俱乐部规则和定义(英文链接)。
目前七大洲马拉松俱乐部(共有334名成员,其中男性255名,女性79名。
让我们值得骄傲的是,有25位华人跑者是这个俱乐部的成员,其中女子有5位,男子有20位。
七大洲马拉松俱乐部的5位华人女子跑者是(按姓氏拼音排序):
毛莎
Vivian Lee
孙嘉鸿
谢国平
张思萦(Jennifer Cheung)
七大洲马拉松俱乐部的20位华人男子跑者是(按姓氏拼音排序):
曹峻
陈盆滨
陈彦博(Tommy Chen)
John Fang
韩竹
Jason Huang
金飞豹
李建宏
李小白
李晓波
李西贝
卢俊贤(Steve Lo)
罗飞
Patrick Ngan
蒲爱民
邱小斌
单静彪
宋显
信跃升
植永强(Wing Keung Chik)
以下是七大洲马拉松俱乐部的完整名单。
(以姓氏拼音排序)
姓名 | 国家或地区 | 姓名 | 国家或地区 |
James Alderson | (AUS) | Ibrar Ali | (GBR) |
Lee Alexander | (GBR) | Marcelo Alves | (BRA) |
Anand Anantharaman | (IND) | Nick Appell | (GBR) |
Marcin Aslanowicz | (POL) | Sebastian Armenault | (ARG) |
Stefan Aumann | (GER) | Glen Avery | (USA) |
Michael Baer | (SUI) | Delbert Baker | (USA) |
Hassan Baraka | (MOR) | Matthew Barnett | (USA) |
Brad Beall | (USA) | Steve Birnie | (GBR) |
Jared Blank | (USA) | Havard Bo | (NOR) |
Frank Bollnow | (GER) | Harry Botha | (RSA) |
Andrew Brooks | (USA) | Matt Buck | (USA) |
Christopher Bullock | (USA) | Carl Byington | (USA) |
Patrick Cande | (TAH) | Luiz Candido | (BRA) |
Jun Cao | (CHN) | Alberto Cardenas | (PER) |
Doug Carrell | (USA) | Daniel Cartica | (USA) |
JP Caudill | (USA) | Patrick Charlebois | (CAN) |
Penbin Chen | (CHN) | Tommy Chen | (TPE) |
Krishna Prasad Chigurupati | (IND) | Wing Keung Chik | (CHN/HKG) |
Clive Choate | (AUS) | Howard Choi | (USA) |
Kevin Cochrane | (USA) | Scott Coey | (AUS) |
Joshua Cohen | (USA) | Mark Collins | (USA) |
Jeff Conine | (USA) | Victor Consunji | (PHI) |
Robert Conway | (USA) | Mark Cooper | (AUS) |
Chris Cotteleer | (BEL) | Jason Cousins | (GBR) |
John Craven | (GBR) | Michael Crome | (USA) |
Miles Cudmore | (GBR) | Mirek Cydzik | (POL) |
Henri Alain d'Andria | (FRA) | James Danaher | (GBR) |
Christoph Dankert | (GER) | Matt Dean | (AUS) |
Aydin Demirchi | (AZB) | Gafar Demirchi | (AZB) |
Duc Do | (AUS/VIE) | Richard Donovan | (IRL) |
Dave Dudek | (USA) | Timothy Durbin | (USA) |
Gunter Engelhart | (AUT) | Duncan Erasmus | (NZL) |
Hassan Esufally | (SRI) | Gareth Evans | (GBR/USA) |
Patrick Fallon | (USA) | John Fang | (TWN) |
David Field | (AUS) | Winston Fisher | (USA) |
Jacques Fox | (LUX) | Martin Franklin | (GBR) |
William Gargiullo | (SUI) | Mauro Garza | (USA) |
David Gething | (HKG) | Graham Gillespie | (AUS) |
Henri Girault | (FRA) | Fernando Gonzalez | (ESP) |
Evgeniy Gorkov | (RUS) | Paul Grealish | (IRL) |
Griff Griffith | (USA) | Glenn Grossman | (USA) |
Javier Castro Guinea | (ESP) | Ryan Hall | (USA) |
Mark Hamlin | (CAN/GBR) | Zhu Han | (CHN) |
David Harris | (USA) | Tim Harris | (GBR) |
Stephen Hearn | (GBR) | Hendrik Hellemans | (BEL) |
Marten Hellman | (FIN) | Angelo Henry | (ITA/RSA) |
Luke Hepworth | (AUS) | Michael Heyl | (USA) |
Steve Hibbs | (USA) | Mike Hill | (USA) |
Stuart Horsewood | (GBR) | Nicholas Horsfall | (GBR) |
Jon Howard | (GBR) | Jason Huang | (TPE) |
Mohan Iyer | (USA) | Ted Jackson | (GBR) |
Peter Jensen | (DEN) | Feibao Jin | (CHN) |
Frank Johansen | (DEN) | Christopher Jonns | (GBR) |
Hakan Jonnson | (SWE) | René Gross Kærskov | (DEN) |
Bill Karz | (USA) | Mikio Kawamoto | (JPN) |
Don Kern | (USA) | MJ Kim | (KOR/USA) |
Alex Kemp | (GBR) | Jesper Floyd Kristiansen | (DEN) |
Travis Kiefer | (USA) | Alan Kowalczyk | (POL) |
John Kraus | (USA) | David Kuhne | (AUS) |
Maciej Kurzajewski | (POL) | Nick Lagen | (USA) |
Brian Larson | (USA) | Rafal Lasota | (POL) |
Wendelin Lauxen | (GER) | Christophe Lebrun | (FRA) |
Jianhong Li | (CHN) | Xiaobai Li | (CHN) |
Xiaobo Li | (CHN) | Xibei Li | (CHN) |
Joseph Lim | (USA) | Dan Little | (USA) |
Steve Lo | (HKG) | PJ Loyello | (USA) |
James Love | (GBR) | Fei Luo | (CHN) |
Masao Maki | (JPN) | Yusuke Mamada | (JPN) |
Gregory McCarthy | (USA) | Peter McGarry | (IRL) |
Kevin McGeeney | (IRL) | Dave McGillivray | (USA) |
Simon Michaels | (GBR) | Allim Milazi | (RSA) |
Brad Miller | (USA) | Ray Miller | (USA) |
Tristan Miller | (AUS) | Martin Molsater | (NOR) |
Mitch Moser | (USA) | Djalma Moura | (BRA) |
Steve Munson | (USA) | Andrew Murray | (GBR) |
Greg Nance | (USA) | Joao Netto | (POR) |
Patrick Ngan | (CHN/HKG) | George Nichols | (USA) |
Seow Kong Ng | (MAS) | Lookpetch Nielsen | (THA) |
Luke Nolan | (IRL) | Detlef Oetter | (GER) |
Arnold Oliphant | (USA) | Boon Ong | (SIN) |
Phing Ong | (SIN) | Gavin Opperman | (RSA) |
Robert Owens | (USA) | John O'Regan | (IRL) |
Jon O'Shea | (GBR) | Daniel Palko | (SVK) |
Bret Parker | (USA) | Raj Patel | (GBR/IND) |
Rajesh Patel | (USA) | Samir Patel | (USA) |
Anders Pettersson | (BRA/SWE) | Stephen Pienaar | (RSA) |
Rob Plijnaar | (NED) | Rafael Munar Pons | (ESP) |
Aimin Pu | (CHN) | Xiaobin Qiu | (CHN) |
Jaroslaw Rajtar | (POL) | Calum Ramm | (USA) |
Eravanan Rao | (AUS) | Larry Rich | (USA) |
Peter Ritchie | (GBR) | Michel Robitaille | (CAN) |
Jeff Rosen | (CAN) | Andrei Rosu | (ROM) |
Joel Runyon | (USA) | Hideaki Sakata | (JPN) |
Josh Samson | (USA) | David Samson | (USA) |
Joao Santos | (POR) | Rodney Sargeant | (AUS) |
Markus Schramm | (GER) | Jurgen Schuster | (GER) |
Steven Seaton | (GBR) | Chris Seymour | (AUS/USA) |
Jingbiao Shan | (CHN) | Cristian Sieveking | (CHL) |
John Silverman | (CAN) | Ladislav Simek | (CZE) |
Jagjit Singh | (GBR) | Pal Skyrud | (NOR) |
Xian Song | (CHN) | Neil Standring | (GBR) |
Vlado Staresinic | (CRO) | Martin Steer | (GBR) |
Willy Steinskog | (NOR) | Krzysztof Stepien | (POL) |
Gilbert Summa | (FRA) | Greg Swan | (AUS) |
Krzysztof Szachna | (POL) | Ireneusz Szpot | (POL) |
Ross Taggart | (RSA/GBR) | William Tan | (SIN) |
Alexander Tauchhammer | (AUT) | Thomas Taut | (AUT) |
Jonathan Terrell | (USA) | Stephan Thodesen | (NOR) |
William Thomas | (USA) | Gary Thornton | (IRL) |
Carlo Tonini | (AUS) | Mark Tointon | (GBR) |
Eric Tozer | (USA) | Petr Vabrousek | (CZE) |
Pascal Vinarnic | (GBR) | Arno van Triest | (NED) |
Gary van Vuuren | (ZIM) | Patrick Waller | (GBR) |
Michael Wardian | (USA) | Paul Webb | (GBR) |
David Weeds | (GBR) | Robert Weeks | (USA) |
Dorn Wenninger | (USA) | Friedhelm Weidemann | (GER) |
Brent Weigner | (USA) | Doug White | (USA) |
Luke Wigman | (GBR) | Douglas Wilson | (AUS) |
Brian Winter | (USA) | Nick Wishart | (USA) |
Wojciech Wiwatowski | (POL) | Pierre Wolkonsky | (FRA) |
Simon Wrenn | (GBR) | Eric Yuesheng Xin | (CHN/HKG) |
Emre Yedidag | (TUR/USA) | Nick Zafer | (AUS) |
Bartlomiej Zajac | (POL) |
(以姓氏拼音排序)
姓名 | 国家或地区 | 姓名 | 国家或地区 |
Meriem Achab Zekri | (ESP) | Georgina Acons | (GBR) |
Chiara Adin | (USA) | Demelza Alderson | (AUS/GBR) |
Sarah Ames | (GER) | Natalie Arnold | (AUS) |
Norma Bastidas | (CAN/MEX) | Amanda Barlow | (AUS) |
Sara Bennett | (USA) | Heather Brien | (USA) |
Emer Buckley | (IRL) | Silvana Camelio | (CHL) |
Deb Carneol | (USA) | Heather Carr | (USA) |
Linda Carrier | (USA) | Pushpa Chandra | (CAN) |
Carol Chang | (USA) | Yvonne Elizabeth Chee | (SIN) |
Jennifer Cheung | (HKG) | Uma Devi Chigurupati | (IND) |
Angela Chong | (SIN) | Emma Clair Dumont | (FRA) |
Janet Cody | (USA) | Maria Correia | (BRA) |
Gulzhamal DeFelice | (KAZ/RUS/USA) | Renee DeMarsh | (USA) |
Eleanor Dorran | (IRL) | Rebecca Frechette | (USA) |
Nancy Freeman | (USA) | Johanna Garvin* | (AUS) |
Stephanie Gicquel | (FRA) | Susannah Gill | (GBR) |
Lise Gronsker | (NOR) | Heather Hawkins | (AUS) |
Nahila Hernandez | (CUB/MEX) | Anneta Hunt | (NZL) |
Adriana Istrate | (ROM) | Sinead Kane | (IRL) |
Sarah Lacina | (USA) | Carrie Lavigne | (USA) |
Gloria Lau | (SIN) | Frederique Laurent | (FRA) |
Vivian Lee | (CHN/USA) | Celene Loo | (SIN) |
Kristina Schou Madsen | (DEN) | Adjoa Mantey | (USA) |
Stevie Matthews | (GBR) | Kelly Allen McLay | (USA) |
Joanna Medras | (POL) | Agata Mikolajczyk | (POL) |
Cara Nelson | (USA) | Meghan Newcomer | (USA) |
Fiona Oakes | (GBR) | Sarah Oliphant | (USA) |
Sally Orange | (GBR) | GiGi Van Ostrand | (USA) |
Roxie Paine | (USA) | Shirley Parry | (CAN) |
Stefanie Pettersson | (BRA/SWE) | Eleanor Pienaar | (RSA) |
Becca Pizzi | (USA) | Linda Quirk | (USA) |
Judy Scrine | (GBR) | Noelle Sheridan | (USA) |
Signe Simonsen | (DEN) | Sasie Smittipatana | (THA) |
Sarah Steer | (GBR) | Jill Stevens | (USA) |
Sandra Sucking | (AUS) | Catherine Yanfeng Sun | (CHN/HKG) |
BethAnn Telford | (USA) | Shona Douglas Thomson | (GBR) |
Richelle Turner | (AUS) | Charlotte Waller | (GBR) |
Mikayla Wingle | (USA) | Guoping Xie | (CHN) |
Susan Yarad | (USA) | Azade Yedidag | (TUR/USA) |
Marianna Zaikova | (FIN) |
*轮椅协助完成.
关于南极
如果要加入七大洲马拉松俱乐部,必须完成南极洲的比赛,目前有(且只有)2个方法来实现:
- 参加南极冰川马拉松(Antarctic Ice Marathon),并在其他六个大洲分别完成一个马拉松。
- 参加世界马拉松挑战赛(777),即7天7大洲7个马拉松。
以上2个赛事都是国际马拉松和路跑协会(AIMS)的正式成员,也是南极大陆上仅有的两场官方马拉松赛事。
南极冰川马拉松同时也是地球上最南端的马拉松,被吉尼斯世界纪录认可,跑者可以基于这个赛事创造世界记录。
俱乐部的新成员将获得七大洲马拉松俱乐部奖牌(不需交费)。如果是完成世界马拉松挑战赛(7天7大洲7场马拉松,即777),新成员将获得洲际马拉松俱乐部奖牌。
在成为七大洲马拉松俱乐部的成员之后,如果再完成北极点马拉松,将可以加入马拉松全球大满贯。