
2023年完赛榜单
【2023年虚拟777】榜单将在2023年2月7日之后发布

2020年完赛榜单
以下是完成【2020年虚拟777】挑战的跑者名单
| 姓名 | 性别 | 距离 | 城市 | 战队 | 完赛日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李小白 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月10日 | |
| 高原 | 男 | 21.1公里*7 | 香港 | 6月12日 | |
| 韩旭东 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月12日 | |
| 林丽珊 | 女 | 5公里*7 | 厦门 | 6月12日 | |
| 林翠菊 | 女 | 5公里*7 | 厦门 | 6月12日 | |
| 张丛 | 女 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月12日 | |
| 李淳 | 男 | 42.2公里*7 | 南昌 | 6月12日 | |
| 赵端武 | 男 | 21.1公里*7 | 广州 | 6月12日 | |
| 郝惠文 | 女 | 10公里*10 | 克洛维斯 | 6月12日 | |
| 张旭 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 6月13日 | |
| 林毅虹 | 女 | 10公里*7 | 厦门 | 6月14日 | |
| 包营营 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 6月14日 | |
| 邱晓川 | 男 | 21.1公里*7 | 济宁 | 6月14日 | |
| 蘇奕苓 | 女 | 5公里*7 | 厦门 | 6月14日 | |
| 李忠 | 男 | 10公里*7 | 义乌 | 6月15日 | |
| 陈建华 | 男 | 10公里*7 | 义乌 | 6月15日 | |
| 丁祖昱 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 6月15日 | |
| 佘耀庭 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 6月16日 | |
| 陈悦 | 女 | 10公里*7 | 北京 | 6月16日 | |
| 姚涛 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 6月17日 | |
| 邱小斌 | 男 | 21.1公里*7 | 无锡 | 6月17日 | |
| 万胜伟 | 男 | 21.1公里*7 | 无锡 | 6月17日 | |
| 凌秀青 | 男 | 10公里*7 | 广州 | 6月17日 | |
| 何恩敏 | 男 | 42.2公里*7 | 青岛 | 6月17日 | |
| 吴镝 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月18日 | |
| 赵依群 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 6月17日 | |
| 胡君毅 | 男 | 21.1公里*7 | 西安 | 6月18日 | |
| 朱恺丰 | 男 | 21.1公里*7 | 杭州 | 6月18日 | |
| 方松 | 男 | 21.1公里*7 | 武汉 | 6月18日 | |
| 万辛夷 | 女 | 21.1公里*7 | 杭州 | 6月18日 | |
| 卞大巍 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月19日 | |
| 林丽珊 | 女 | 10公里*7 | 厦门 | 6月19日 | |
| 林翠菊 | 女 | 10公里*7 | 厦门 | 6月19日 | |
| 苏坚 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 6月19日 | |
| 祝仕兴 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月20日 | |
| 李玉玲 | 女 | 42.2公里*7 | 昆明 | 6月20日 | |
| 杨文刚 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月20日 | |
| 韩景喧 | 女 | 21.1公里*7 | 石家庄 | 6月22日 | |
| 李佳 | 女 | 10公里*7 | 天津 | 6月22日 | |
| 张虹 | 女 | 10公里*7 | 横滨 | 6月22日 | |
| 高喜东 | 男 | 42.2公里*7 | 西安 | 6月23日 | |
| 何玉昆 | 男 | 21.1公里*7 | 广州 | 6月23日 | |
| 窦理刚 | 男 | 21.1公里*7 | 常熟 | 6月23日 | |
| 杜新 | 男 | 21.1公里*7 | 上海 | 6月23日 | |
| 王剑 | 男 | 21.1公里*7 | 咸阳 | 6月24日 | |
| 王银云 | 男 | 21.1公里*7 | 南京 | 6月24日 | |
| 高森 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 6月25日 | |
| 张晨光 | 男 | 21.1公里*7 | 无锡 | 6月25日 | |
| 张杰 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 6月26日 | |
| 李战哲 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 6月26日 | |
| 陈君城 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 6月26日 | |
| 傅赜 | 男 | 5公里*7 | 北京 | 6月27日 | |
| 李亮九 | 男 | 10公里*7 | 东莞 | 6月27日 | |
| 尹峻 | 男 | 21.1公里*7 | 沈阳 | 6月27日 | |
| 李佳 | 女 | 21.1公里*7 | 天津 | 6月29日 | |
| 杨晔 | 男 | 5公里*7 | 上海 | 6月30日 | |
| 朱媛媛 | 女 | 5公里*7 | 北京 | 6月30日 | |
| 汤民华 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 7月1日 | |
| 丁方超 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 7月1日 | |
| 魏宇强 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 7月1日 | |
| 赵丽斌 | 女 | 10公里*7 | 昆明 | 7月1日 | |
| 何伟嘉 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 7月2日 | |
| 朱静 | 女 | 10公里*7 | 上海 | 7月3日 | |
| 李晓波 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 7月3日 | |
| 李子祺 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 7月3日 | |
| 梁木霖 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 7月3日 | |
| 王长滨 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 王长滨战队 | 7月4日 |
| 卢纯 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 7月4日 | |
| 孙柏春 | 男 | 10公里*7 | 哈尔滨 | 7月5日 | |
| 陈捷 | 女 | 10公里*7 | 南京 | 7月5日 | |
| 苏磊 | 男 | 42.2公里*7 | 北京 | 7月6日 | |
| 李江 | 男 | 21.1公里*7 | 郴州 | 7月6日 | |
| 朱华明 | 男 | 21.1公里*7 | 广水 | 宝马爱心车主运动俱乐部战队 | 7月7日 |
| 易进 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 宝马爱心车主运动俱乐部战队 | 7月7日 |
| 熊永钢 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 宝马爱心车主运动俱乐部战队 | 7月7日 |
| 崔艺兵 | 男 | 21.1公里*7 | 青岛 | 7月7日 | |
| 薛明香 | 女 | 10公里*7 | 福州 | 7月7日 | |
| 王宝森 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 7月7日 | |
| 宝喜田 | 男 | 5公里*7 | 赤峰 | 7月9日 | |
| 高娃 | 女 | 5公里*7 | 赤峰 | 7月9日 | |
| 吴敏 | 女 | 10公里*7 | 西安 | 7月9日 | |
| 胡猛 | 男 | 5公里*7 | 新加坡 | 风和资本战队 | 7月10日 |
| 潘娟 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 7月12日 | |
| 钱宸宇 | 男 | 10公里*7 | 南京 | 7月12日 | |
| 唐洁瑾 | 女 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 7月14日 |
| 楊弘仁 | 男 | 10公里*7 | 台北市 | 7月14日 | |
| 许振义 | 男 | 21.1公里*7 | 新加坡 | 7月15日 | |
| 李子鸣 | 男 | 5公里*7 | 北京 | 7月15日 | |
| 张征征 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 7月17日 | |
| 崔艺兵 | 男 | 42.2公里*7 | 青岛 | 7月17日 | |
| 梁思思 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 7月17日 | |
| 曾驰 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 7月17日 | |
| 赵智伟 | 男 | 21.1公里*7 | 西安 | 7月18日 | |
| 辛涛 | 男 | 21.1公里*7 | 伊宁 | 7月18日 | |
| 邵清英 | 女 | 21.1公里*7 | 伊宁 | 7月18日 | |
| 蒋磊 | 男 | 10公里*7 | 重庆 | 7月19日 | |
| 吕小龙 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 7月19日 | |
| 郭华琳 | 男 | 42.2公里*7 | 香港 | 7月22日 | |
| 鲍玉喜 | 男 | 21.1公里*7 | 郑州 | 7月23日 | |
| 申建军 | 男 | 21.1公里*7 | 郑州 | 7月23日 | |
| 朱英文 | 女 | 21.1公里*7 | 晋城 | 7月23日 | |
| 曹轶凡 | 男 | 5公里*7 | 上海 | 7月24日 | |
| 方劼文 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 7月24日 | |
| 罗飞 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 罗飞战队 | 7月25日 |
| 曹峻 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 罗飞战队 | 7月25日 |
| 周伟峰 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 罗飞战队 | 7月25日 |
| 王和弟 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 罗飞战队 | 7月25日 |
| Kwan Tsz Kin Michael | 男 | 10公里*7 | 香港 | 7月28日 | |
| 王强 | 男 | 10公里*7 | 杭州 | 7月28日 | |
| 王耀国 | 男 | 21.1公里*7 | 宁波 | 7月29日 | |
| 钟良益 | 男 | 10公里*7 | 杭州 | 7月31日 | |
| 李东梅 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 7月31日 |
| 张海东 | 男 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 7月31日 |
| 卞大巍 | 男 | 42.2公里*7 | 北京 | 8月1日 | |
| 王梦佳 | 女 | 5公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 8月1日 |
| 赵守刚 | 男 | 21.1公里*7 | 成都 | 毛树智战队 | 8月1日 |
| 李小白 | 男 | 42.2公里*7 | 北京 | 毛树智战队 | 8月1日 |
| 郭华伟 | 女 | 42.2公里*7 | 北京 | 毛树智战队 | 8月1日 |
| 毛树智 | 女 | 42.2公里*7 | 成都 | 毛树智战队 | 8月1日 |
| 周昕 | 女 | 21.1公里*7 | 成都 | 毛树智战队 | 8月3日 |
| 张庆红 | 女 | 21.1公里*7 | 成都 | 毛树智战队 | 8月3日 |
| 杨健 | 男 | 21.1公里*7 | 伊宁 | 8月5日 | |
| 张海云 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 8月6日 |
| 李德智 | 男 | 5公里*7 | 北京 | 8月8日 | |
| 段海威 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 8月8日 |
| 张祎伦 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 8月8日 | |
| 蒲爱民 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 罗飞战队 | 8月9日 |
| 郭维城 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 8月9日 | |
| 孙晓凤 | 女 | 5公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 8月12日 |
| 邬德君 | 男 | 10公里*7 | 巴中 | 8月14日 | |
| 杨嵩 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 8月14日 | |
| 于群 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 8月15日 | |
| 李树荣 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 8月15日 |
| 张华 | 女 | 10公里*7 | 广州 | 仕邦跑团战队 | 8月22日 |
| 刘洪昌 | 男 | 5公里*7 | 广州 | 仕邦跑团战队 | 8月22日 |
| 黄剑威 | 男 | 5公里*7 | 广州 | 仕邦跑团战队 | 8月22日 |
| 单华 | 女 | 5公里*7 | 广州 | 仕邦跑团战队 | 8月23日 |
| 杨力伟 | 女 | 5公里*7 | 北京 | 仕邦跑团战队 | 8月23日 |
| 山崎龍一 | 男 | 10公里*7 | 东京 | 仕邦跑团战队 | 8月23日 |
| 刘楠 | 女 | 5公里*7 | 东京 | 仕邦跑团战队 | 8月23日 |
| 谢黎凯 | 男 | 10公里*7 | 广州 | 仕邦跑团战队 | 8月23日 |
| 苏颖 | 女 | 10公里*7 | 新加坡 | 8月26日 | |
| 张弦 | 女 | 10公里*7 | 新加坡 | 8月26日 | |
| 黎小田 | 女 | 5公里*7 | 长沙 | 8月27日 | |
| 张湘敏 | 女 | 10公里*7 | 浏阳 | 8月28日 | |
| 陈建满 | 男 | 5公里*7 | 天台 | 宝马爱心车主运动俱乐部战队 | 8月28日 |
| 江敏 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 8月28日 |
| 孙妍妍 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 8月28日 |
| 金飞鸿 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 9月1日 | |
| 李郑周 | 男 | 10公里*7 | 湖州 | 9月3日 | |
| 姚嘉慧 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 9月4日 |
| 陈永 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 9月5日 |
| 励建安 | 男 | 21.1公里*7 | 南京 | 9月6日 | |
| 张淼 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 9月6日 |
| 冯焘 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 9月10日 |
| 冯小莉 | 女 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 9月12日 |
| 任卓华 | 男 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 9月12日 |
| 吴蓓雯 | 女 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 9月15日 |
| 李舒豪 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 9月15日 |
| 江长军 | 男 | 5公里*7 | 西安 | 9月16日 | |
| 施宏俊 | 男 | 21.1公里*7 | 上海 | 9月18日 | |
| Jon De Leon | 男 | 5公里*7 | 竹北市 | 9月19日 | |
| 陈为坤 | 男 | 42.2公里*7 | 新加坡 | 9月23日 | |
| 陶柯汐 | 女 | 21.1公里*7 | 宜兴 | 9月26日 | |
| 王海林 | 男 | 10公里*7 | 哈尔滨 | 9月28日 | |
| 李战 | 男 | 10公里*7 | 大庆 | 10月6日 | |
| 纪龙 | 男 | 10公里*7 | 北京 | 10月7日 | |
| 陈灏 | 男 | 10公里*7 | 无锡 | 万科战队 | 10月7日 |
| 马隽 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 10月7日 | |
| 吴征海 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 10月7日 |
| 李永志 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 10月7日 | |
| 陈骏宇 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 万科战队 | 10月7日 |
| 黄志海 | 男 | 42.2公里*7 | 东莞 | 10月7日 | |
| 纪鹏 | 男 | 10公里*7 | 嘉兴 | 10月8日 | |
| 王战声 | 男 | 21.1公里*7 | 西安 | 10月12日 | |
| 张立凯 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 10月16日 | |
| 王银 | 男 | 5公里*7 | 嘉兴 | 10月19日 | |
| 徐彤 | 女 | 42.2公里*7 | 北京 | 10月24日 | |
| 许吉万 | 男 | 42.2公里*7 | 牡丹江 | 10月26日 | |
| 张强 | 男 | 10公里*7 | 温州 | 万万跑得到战队 | 10月30日 |
| 牟剑鸿 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 乐跑跑战队 | 10月31日 |
| 陈喆 | 女 | 21.1公里*7 | 深圳 | 乐跑跑战队 | 10月31日 |
| 毛清华 | 男 | 21.1公里*7 | 深圳 | 乐跑跑战队 | 10月31日 |
| 孟金铭 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 乐跑跑战队 | 10月31日 |
| 王杰 | 男 | 5公里*7 | 深圳 | 11月3日 | |
| 屈吕杰 | 男 | 5公里*7 | 上海 | 风和资本战队 | 11月9日 |
| 周巍 | 女 | 10公里*7 | 北京 | 万万跑得到战队 | 11月12日 |
| 杜康磊 | 女 | 10公里*7 | 北京 | 万万跑得到战队 | 11月12日 |
| 杨亚平 | 男 | 5公里*7 | 杭州 | 11月17日 | |
| 曹勇 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 王强 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 田野 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 陈建玉 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 杜文辉 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 黄振宇 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 王春芳 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 赵满仓 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 张琛 | 女 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月21日 |
| 厉宁 | 男 | 10公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 11月23日 |
| 陈少杰 | 男 | 5公里*7 | 杭州 | 更火战队 | 11月30日 |
| 张琦 | 女 | 5公里*7 | 杭州 | 更火战队 | 12月3日 |
| 徐素英 | 女 | 10公里*7 | 嘉兴 | 12月6日 | |
| 张梦 | 女 | 10公里*7 | 广州 | 12月8日 | |
| 严新海 | 男 | 5公里*7 | 杭州 | 更火战队 | 12月10日 |
| 王泽鋆 | 男 | 5公里*7 | 武汉 | 12月18日 | |
| 郭立超 | 男 | 10公里*7 | 常州 | 万万跑得到战队 | 12月24日 |
| 刘天权 | 男 | 21.1公里*7 | 北京 | 12月27日 | |
| 郑辉 | 女 | 21.1公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 12月29日 |
| 王少华 | 男 | 10公里*7 | 西安 | 12月30日 | |
| 王奇 | 男 | 10公里*7 | 西安 | 12月30日 | |
| 吴镝 | 女 | 5公里*7 | 杭州 | 万万跑得到战队 | 12月31日 |
| 丁丰 | 男 | 10公里*7 | 杭州 | 更火战队 | 12月31日 |
| 胡晓翠 | 女 | 21.1公里*7 | 深圳 | 郑辉酷跑战队 | 12月31日 |
| 张学忠 | 男 | 10公里*7 | 上海 | 更火战队 | 12月31日 |
| 王晶 | 女 | 5公里*7 | 杭州 | 万万跑得到战队 | 12月31日 |
| 梁新德 | 男 | 42.2公里*7 | 杭州 | 万万跑得到战队 | 12月31日 |
