2018年6月:最新排名请看这里https://runbuk.cn/finishers/
世界马拉松大满贯(World Marathon Majors,简称WMM)是世界顶级马拉松系列赛,成立于2006年。世界马拉松大满贯包含六个年度城市马拉松赛:波士顿马拉松、伦敦马拉松、柏林马拉松、 芝加哥马拉松、纽约马拉松和东京马拉松。其宗旨是“引领精英运动员和大众跑者共同参与的全球马拉松赛事”(PROVIDE GLOBAL LEADERSHIP IN ELITE AND MASS PARTICIPATION MARATHONS)。
在完成六项比赛之后,就可以成为六星跑者(Six Star Finisher)。只需要发一封电子邮件给WMM,经过核实之后WMM就会免费分别邮寄大满贯完赛证书和六星奖章。截止目前,从公开的资料来看,全世界有1042名六星跑者,其中:
美国184人,
英国105人,
意大利92人,
德国87人,
日本53人,
加拿大49人,
法国45人,
丹麦41人,
西班牙40人,
中国的六星跑者一共有32人。
参加大满贯赛事是一种美好的体验,从组委会的科学组织,到志愿者的全心投入,再到沿途观众的真心呐喊,六星跑者可谓是最佳的见证人。以下是中国的六星跑者,排名以姓氏首字母为序,名在前,姓在后。
Yuemei Chen | |
东京 | 05:39:38 2015 |
波士顿 | 05:27:35 2014 |
伦敦 | 06:18:09 2016 |
柏林 | 05:28:52 2014 |
芝加哥 | 05:34:52 2015 |
纽约 | 04:52:52 2013 |
Henry Chan | 中国香港 |
东京 | 03:34:16 2015 |
波士顿 | 03:08:20 2014 |
伦敦 | 03:48:47 2016 |
柏林 | 03:25:42 2014 |
芝加哥 | 03:12:09 2013 |
纽约 | 03:34:32 2014 |
Florrie Cheng | 中国香港 |
东京 | 03:32:20 2014 |
波士顿 | 03:48:39 2014 |
伦敦 | 03:26:47 2015 |
柏林 | 03:26:19 2014 |
芝加哥 | 03:26:21 2014 |
纽约 | 03:28:45 2013 |
Yang Cheng | |
东京 | 03:59:21 2015 |
波士顿 | 04:22:14 2014 |
伦敦 | 04:00:23 2015 |
柏林 | 04:01:50 2013 |
芝加哥 | 04:39:50 2014 |
纽约 | 04:26:07 2014 |
Yan Ding | |
东京 | 05:25:59 2016 |
波士顿 | 05:23:52 2016 |
伦敦 | 04:47:14 2016 |
柏林 | 04:29:01 2015 |
芝加哥 | 04:35:24 2015 |
纽约 | 04:34:20 2015 |
Baoqing Dong | |
东京 | 03:43:10 2015 |
波士顿 | 03:56:21 2015 |
伦敦 | 03:39:20 2016 |
柏林 | 03:53:44 2014 |
芝加哥 | 03:48:04 2014 |
纽约 | 04:27:50 2015 |
Wai Yin Patrick Fung | 中国香港 |
东京 | 03:39:15 2014 |
波士顿 | 04:01:57 2012 |
伦敦 | 03:55:32 2016 |
柏林 | 03:41:13 2012 |
芝加哥 | 03:50:40 2013 |
纽约 | 03:58:13 2008 |
Peng Gao | |
东京 | 06:25:38 2015 |
波士顿 | 05:30:18 2016 |
伦敦 | 05:24:02 2015 |
柏林 | 05:29:49 2014 |
芝加哥 | 05:47:49 2015 |
纽约 | 05:37:51 2015 |
Xiaomeng Jia | |
东京 | 04:29:57 2014 |
波士顿 | 05:25:00 2014 |
伦敦 | 04:22:13 2015 |
柏林 | 04:33:00 2013 |
芝加哥 | 04:31:00 2014 |
纽约 | 04:52:00 2014 |
Lawrence Wai Hay Kwok | 中国香港 |
东京 | 02:57:37 2013 |
波士顿 | 03:03:50 2013 |
伦敦 | 03:59:37 2015 |
柏林 | 02:56:39 2013 |
芝加哥 | 02:55:11 2014 |
纽约 | 03:57:26 2015 |
Wut Chi Lau | 中国香港 |
东京 | 04:00:17 2015 |
波士顿 | 03:57:10 2014 |
伦敦 | 03:59:29 2015 |
柏林 | 04:33:20 2013 |
芝加哥 | 03:57:57 2014 |
纽约 | 04:23:18 2015 |
Wai Yip Lee | 中国香港 |
东京 | 03:23:33 2013 |
波士顿 | 03:35:07 2014 |
伦敦 | 03:08:40 2014 |
柏林 | 03:02:45 2013 |
芝加哥 | 03:07:58 2014 |
纽约 | 03:57:22 2015 |
Zhanzhe Li | |
东京 | 03:27:19 2012 |
波士顿 | 03:44:55 2013 |
伦敦 | 03:51:15 2015 |
柏林 | 03:55:50 2014 |
芝加哥 | 03:48:41 2015 |
纽约 | 03:49:53 2013 |
Xiaobai Li | |
东京 | 05:10:29 2015 |
波士顿 | 04:05:04 2015 |
伦敦 | 03:46:10 2016 |
柏林 | 03:52:44 2015 |
芝加哥 | 04:31:28 2015 |
纽约 | 04:03:26 2015 |
Wen Li | |
东京 | 03:16:49 2015 |
波士顿 | 03:19:21 2015 |
伦敦 | 03:12:23 2016 |
柏林 | 03:18:44 2015 |
芝加哥 | 03:24:22 2015 |
纽约 | 03:20:14 2014 |
Liangwu Ma | |
东京 | 02:37:28 2016 |
波士顿 | 02:34:03 2014 |
伦敦 | 02:39:07 2016 |
柏林 | 02:40:04 2012 |
芝加哥 | 02:43:08 2015 |
纽约 | 02:42:46 2015 |
Daqing Mao | |
东京 | 04:38:18 2014 |
波士顿 | 05:03:03 2014 |
伦敦 | 04:49:50 2015 |
柏林 | 04:47:33 2013 |
芝加哥 | 04:46:47 2014 |
纽约 | 04:54:19 2014 |
Xiaobin Qiu | |
东京 | 03:24:26 2015 |
波士顿 | 03:36:12 2016 |
伦敦 | 03:18:12 2016 |
柏林 | 03:06:59 2015 |
芝加哥 | 03:12:04 2015 |
纽约 | 03:14:38 2015 |
Yonghai Qu | 中国香港 |
东京 | 04:37:28 2016 |
波士顿 | 04:56:56 2016 |
伦敦 | 04:05:50 2016 |
柏林 | 04:23:23 2015 |
芝加哥 | 04:12:37 2015 |
纽约 | 04:57:37 2015 |
Tongsheng Tian | |
东京 | 06:15:56 2016 |
波士顿 | 05:02:56 2014 |
伦敦 | 04:37:48 2014 |
柏林 | 04:46:45 2012 |
芝加哥 | 04:36:09 2013 |
纽约 | 04:29:03 2013 |
Pauline Tse | 中国香港 |
东京 | 04:14:06 2016 |
波士顿 | 03:28:55 2009 |
伦敦 | 03:54:02 2015 |
柏林 | 03:48:35 2015 |
芝加哥 | 03:50:41 2015 |
纽约 | 03:49:35 2014 |
Yu Tung Bo | 中国香港 |
东京 | 05:12:50 2014 |
波士顿 | 04:30:05 2014 |
伦敦 | 04:31:42 2014 |
柏林 | 04:33:34 2014 |
芝加哥 | 04:26:43 2014 |
纽约 | 04:53:27 2014 |
Wenjin Wang | |
东京 | 03:36:03 2014 |
波士顿 | 03:53:50 2013 |
伦敦 | 03:45:43 2014 |
柏林 | 03:58:00 2013 |
芝加哥 | 03:36:57 2014 |
纽约 | 03:49:51 2014 |
Xiaodong Wang | |
东京 | 04:44:01 2015 |
波士顿 | 04:39:39 2015 |
伦敦 | 04:17:34 2015 |
柏林 | 04:39:55 2015 |
芝加哥 | 04:19:13 2014 |
纽约 | 05:24:35 2015 |
Zifu Wu | |
东京 | 03:37:30 2015 |
波士顿 | 05:38:18 2015 |
伦敦 | 03:32:11 2015 |
柏林 | 04:31:08 2014 |
芝加哥 | 03:40:51 2015 |
纽约 | 03:33:25 2015 |
Weibing Wu | |
东京 | 04:01:07 2016 |
波士顿 | 04:59:13 2016 |
伦敦 | 03:43:46 2016 |
柏林 | 03:39:49 2015 |
芝加哥 | 03:45:50 2015 |
纽约 | 03:54:12 2015 |
Guoping Xie | |
东京 | 03:28:57 2015 |
波士顿 | 03:27:56 2015 |
伦敦 | 03:20:28 2016 |
柏林 | 03:19:40 2015 |
芝加哥 | 03:25:47 2015 |
纽约 | 03:25:36 2015 |
Defang Yu | |
东京 | 04:23:34 2015 |
波士顿 | 05:57:37 2014 |
伦敦 | 05:00:28 2016 |
柏林 | 05:19:29 2012 |
芝加哥 | 05:40:14 2013 |
纽约 | 05:38:45 2015 |
Xiaolin Yuan | |
东京 | 04:03:07 2016 |
波士顿 | 04:38:40 2016 |
伦敦 | 04:37:41 2008 |
柏林 | 04:49:23 2010 |
芝加哥 | 04:59:31 2009 |
纽约 | 04:19:22 2011 |
Jia Yu | |
东京 | 03:00:09 2015 |
波士顿 | 03:34:57 2014 |
伦敦 | 03:05:56 2015 |
柏林 | 03:44:36 2013 |
芝加哥 | 03:33:23 2014 |
纽约 | 05:09:51 2014 |
Xu Zhang | |
东京 | 03:49:17 2014 |
波士顿 | 04:08:31 2014 |
伦敦 | 03:44:50 2015 |
柏林 | 04:01:59 2013 |
芝加哥 | 03:48:35 2014 |
纽约 | 04:08:48 2015 |
Maozhong Zhang | |
东京 | 05:19:34 2013 |
波士顿 | 05:08:03 2014 |
伦敦 | 05:28:25 2016 |
柏林 | 04:34:43 2012 |
芝加哥 | 04:39:17 2013 |
纽约 | 06:00:00 2015 |
Cong Zhang | |
东京 | 05:06:28 2015 |
波士顿 | 04:41:54 2016 |
伦敦 | 04:51:31 2015 |
柏林 | 04:31:25 2014 |
芝加哥 | 04:37:34 2015 |
纽约 | 05:18:51 2014 |