柏林当地时间2022年9月25日早上9:15分,第48届柏林马拉松鸣枪开跑。这是跑者之旅与柏林马拉松组委会合作的第9年,也是跑者之旅组团参赛的第7年。

跑者之旅部分跑友参加了赛前一天的补碳晚餐,并在柏林国会大厦前合影。
新冠疫情让整个世界的节奏慢了下来,但对于每个人来说,三年的时光却是匆匆而去。唯有珍惜当下,才能在追逐梦想的路上不停步,这样当自己回望过去的时候,路上那些坚实的脚印才会让自己心安。有鉴于此,我们搜索了自1974年首届柏林马拉松以来的所有完赛者名单,将历届赛事的中国籍选手第一名列举如下。这些冠军在柏林留下的脚印,代表了数以千计华人跑者在柏林挥洒下的汗水。【名单请见页面最后】

比赛当日在进入马拉松出发区之前,跑者之旅部分跑友在德国总理府前合影。图片来源:跑者之旅。

上午8:50手摇车马拉松赛率先发枪。图文选手通过两公里处。图片来源:跑者之旅。

9点15分发枪之后,第一集团通过赛道两公里处。图片来源:跑者之旅。

卡卡在马拉松赛道上。他最终以3小时38分完赛。图片来源:跑者之旅。
基普乔格刷新了自己保持的马拉松世界纪录,以2小时01分09秒的成绩夺得了2022年第48届柏林马拉松赛的冠军。跑者之旅工作人员在终点南侧看台记录下了这一历史时刻。
(视频来源:跑者之旅)
女子方面,埃塞俄比亚的蒂格斯特·阿塞法(Tigst Assefa,1996年12月3日出生)获得了女子冠军,并以2小时15分37秒的成绩创造了新的赛事记录。

母女二人征战在2022柏林马拉松赛道。图片来源:跑者之旅。

跑者之旅工作人员祝贺碾者阿提顺利完成柏林马拉松并PB。阿提对跑者之旅表示了感谢。
本次比赛共有166位来自大陆的跑者完赛,88位台湾跑者完赛,76位香港跑者完赛,共计完赛330人。以下是完整名单及成绩。(已入外国籍的华人跑者未包括在内)。
| 姓名拼音 | 完赛成绩 |
|---|---|
| He, Jie | 2:11:18 |
| NIANZHE, ATI | 2:14:47 |
| Renqing, Dongzhibu | 2:15:17 |
| Xia, Ziming | 2:38:01 |
| Leung, Chi Ho | 2:43:36 |
| Guo, Mingliang | 2:45:27 |
| Xu, Yong | 2:46:40 |
| Huang, Chen | 2:48:04 |
| NI, YUSHENG | 2:49:25 |
| Chan, Shan Ching | 2:50:05 |
| Dai, Chaoguang | 2:50:46 |
| Zhao, Yongping | 2:50:56 |
| Zhang, Junfeng | 2:54:15 |
| Chow, Nga Hong | 2:54:44 |
| Xu, Rick | 2:54:59 |
| Ho, Ka Man | 2:56:00 |
| Lui, Wai Keung Dennis | 2:56:18 |
| Yang, Zaiwei | 2:56:35 |
| Qian, Xinwei | 2:56:45 |
| CHEN, YIWEI | 2:57:38 |
| Gao, Minghao | 2:57:49 |
| Chen, Yen-Bob | 2:58:00 |
| Li, Yin | 2:58:38 |
| Liang, Bing | 2:59:08 |
| ZHAO, MINGHUI | 3:00:04 |
| Luo, Yi | 3:00:12 |
| Yang, Meng | 3:00:38 |
| Li, Tzung-Chiang | 3:00:52 |
| Ng, Chi Chun | 3:02:25 |
| LIU, Kwong Sang | 3:03:00 |
| Jin, Yujia | 3:04:52 |
| CAI, QINING | 3:05:35 |
| Wong, Yiu Lun | 3:06:06 |
| YANG, GUOPING | 3:06:36 |
| Liao, Bojie | 3:07:41 |
| Fu, Jun | 3:08:34 |
| Chen, Weiming | 3:08:43 |
| Qian, Xue | 3:09:45 |
| Chan, Wai Ho Kenny | 3:09:47 |
| Wang, Tian | 3:10:19 |
| Wu, Jiaer | 3:11:55 |
| Lam, Sam Choi | 3:12:06 |
| Jin, Xiaogeng | 3:12:50 |
| Eramela, Elaine | 3:13:05 |
| Zhang, Lili | 3:13:27 |
| Hsu, Chin Chang | 3:14:18 |
| Liang, Tao | 3:14:45 |
| Xiong, Jianping | 3:15:20 |
| Wu, Shuying | 3:15:20 |
| WANG, SUNG WEN KEVIN | 3:15:28 |
| Chong, Andrew | 3:16:22 |
| Cheng, chen yuen | 3:16:37 |
| QIU, XIAOBIN | 3:16:49 |
| CHEN, BO SYUN | 3:17:06 |
| GU, CHUAN | 3:17:07 |
| Xing, Feifei | 3:18:31 |
| Fu, Xin | 3:19:28 |
| Yang, Guanghu | 3:22:27 |
| Ye, Amanda | 3:22:35 |
| Dick, Wong Ka Po | 3:22:52 |
| YIN, Zhaoguo | 3:23:37 |
| Fung, Kawai | 3:24:36 |
| Huang, Qingling | 3:25:20 |
| Liu, Jiamin | 3:26:24 |
| Li, Zhiqiang | 3:26:52 |
| Zhu, Yufen | 3:27:00 |
| Wang, Xiao | 3:27:23 |
| Du, Juan | 3:27:27 |
| Lee, Cheuk Chun Ambrose | 3:27:27 |
| Chu, Lok Man | 3:28:06 |
| Liu, Jia | 3:28:26 |
| Chen, Wenjia | 3:28:32 |
| wang, kehui | 3:28:46 |
| Yau, Ka Shing | 3:29:02 |
| Lin, yueh-ling | 3:29:39 |
| Yuming, YEN | 3:29:56 |
| Chen, Pochiang | 3:30:25 |
| wang, yuantao | 3:30:35 |
| CHEN, CHIEN-LU | 3:30:39 |
| Wen, Si-Xiang | 3:31:02 |
| Tsai, Shuo Chan | 3:31:30 |
| Poon, Yu Fung | 3:32:33 |
| valdes, juan diego | 3:32:42 |
| Ren, Ruihua | 3:33:25 |
| Lew, Yu Peng Raymond | 3:33:47 |
| Huang, Ting-Chen | 3:34:10 |
| Xu, Hongliang | 3:35:19 |
| BIQIN, DANMO | 3:35:29 |
| CHIANG, WEN CHUN | 3:35:46 |
| CHU, Liu Fung | 3:36:01 |
| zhang, xiaonan | 3:36:07 |
| Su, Li | 3:36:11 |
| LIN, CHUN-YAO | 3:36:29 |
| KEUNG, Wai Kuen | 3:37:13 |
| LI, POK HIM | 3:37:13 |
| Lee, Hop Wing | 3:37:27 |
| Long, Amy | 3:37:57 |
| Zeng, Jing | 3:37:59 |
| Lu, Chuang | 3:38:30 |
| Liu, Yuan | 3:38:40 |
| Chen, Yungli | 3:38:48 |
| Ho, Liangda | 3:38:49 |
| NG, YU KIT | 3:39:51 |
| Chan, Chi Sai Jaze | 3:40:07 |
| Ho, Thomas | 3:40:45 |
| chen, chinyu | 3:41:05 |
| Li, Aaron | 3:41:31 |
| Hsieh, Cheng Hsien | 3:42:03 |
| Helm-MacLeod, Jingmei | 3:42:26 |
| Mu, Guangwei | 3:43:02 |
| Li, Chung Lun | 3:43:33 |
| Mo, Tak Sing | 3:43:42 |
| Woo, Wai Man | 3:44:04 |
| Xu, Yinle | 3:44:17 |
| Tam, Chun Kit | 3:44:34 |
| Jia, Weiping | 3:44:58 |
| Gao, xiaoqian | 3:45:13 |
| Chen, Yu-An | 3:46:18 |
| Hung, Jaclyn | 3:47:19 |
| Su, Chun chun | 3:48:00 |
| Hu, Fang | 3:48:37 |
| HSIUNG, MING WAMG | 3:48:46 |
| Deng, Yiting | 3:48:52 |
| Cheng, Xi | 3:48:55 |
| Ning, Ying | 3:49:12 |
| ZHANG, Hong | 3:49:50 |
| Lee, Man Hong | 3:50:40 |
| Li, Jie | 3:50:55 |
| he, wei | 3:51:27 |
| ZHANG, YUZHOU | 3:51:32 |
| Machlus, Lufei | 3:51:49 |
| Weng, Yulin | 3:52:18 |
| Suen, Yee Ting | 3:52:41 |
| He, Jiangang | 3:53:00 |
| Wong, Ngai Lun | 3:53:26 |
| Chang, Ting-Wei | 3:53:43 |
| Lee, Chi Wa Eric | 3:53:55 |
| Deng, Yulong | 3:54:13 |
| Tsui, Tan Na | 3:54:27 |
| Ng, Kwok Leung | 3:55:16 |
| Xiong, Wei | 3:56:19 |
| Chen, Brian | 3:56:41 |
| CHOI, WAI KIT | 3:56:45 |
| Gao, FengYu | 3:57:05 |
| Lin, Zhongyang | 3:57:09 |
| Dong, Yue | 3:57:19 |
| Yang, Guangze | 3:57:32 |
| Liu, Chuan-Chang | 3:57:34 |
| CHENG, JEN-PO | 3:57:51 |
| Sun, Muxuan | 3:58:03 |
| LOK, CHING HIN | 3:58:29 |
| CHOW, WAI LEUNG | 3:58:49 |
| Gu, Ke | 3:58:54 |
| Zhou, Tianyi | 3:59:07 |
| Li, Jiahong | 3:59:09 |
| Man, Lim chung | 3:59:13 |
| WANG, CHENG-YEN | 3:59:21 |
| HE, Jie | 3:59:34 |
| Hung, Wei Po | 4:00:25 |
| LEW, SENG CHUNG | 4:00:54 |
| Lai, Mei Ling | 4:00:59 |
| LEE, TC | 4:01:33 |
| Ko, Sum | 4:01:36 |
| Lin, Yu-hsiang | 4:01:56 |
| CHEN, WEN-KENG | 4:02:07 |
| Lo, Esther | 4:02:11 |
| Chiu Kei, Chow | 4:03:18 |
| Cheng, Kai | 4:03:37 |
| Xu, Qi | 4:04:23 |
| Lu, Jianyu | 4:04:51 |
| lee, chuan yang | 4:05:48 |
| Lin, Tammy | 4:06:57 |
| Wong, Patrick | 4:07:37 |
| Lee, On Yi | 4:07:50 |
| Tsien, Ashley | 4:08:23 |
| Ming, Wisdom | 4:09:52 |
| Zhou, Bin | 4:10:04 |
| Huang, Yu-Chuan | 4:10:09 |
| Chan, Vivien | 4:10:56 |
| Nam, Kalun | 4:11:07 |
| Yang, Yifei | 4:11:38 |
| Yang, Wayne | 4:11:39 |
| Sun, Huahang | 4:12:18 |
| QIU, LIJUN | 4:12:39 |
| Zhang, Yin | 4:12:48 |
| Lu, Chuan | 4:14:00 |
| HUANG, KUEIHANG | 4:14:56 |
| Wong, Rebecca | 4:15:08 |
| Cheng, Wing Yee | 4:15:14 |
| Wang, Yi | 4:16:28 |
| Peng, Jiafei | 4:17:43 |
| Ding, Jessica | 4:17:54 |
| Chan, fai young | 4:17:58 |
| Shao, Yong | 4:18:22 |
| Huang, Chin Ya | 4:19:48 |
| Liu, Jung Chou | 4:19:49 |
| De la Fuente, Natalia | 4:20:16 |
| Wu, Chi-Feng | 4:20:18 |
| Nawani, Rohit | 4:21:03 |
| Ying-Chen, Lin | 4:21:10 |
| li, hua | 4:21:20 |
| NG, WAI LUN | 4:22:18 |
| JI, Hang | 4:22:38 |
| Zhao, Jin | 4:23:12 |
| Ge, Yiyan | 4:23:14 |
| He, Xianke | 4:23:36 |
| zhang, xuan | 4:24:41 |
| LIU, YUAN CHUN | 4:24:49 |
| Ding, xinqiu | 4:24:55 |
| Jia, Qi | 4:25:26 |
| SHAO, YAYUN | 4:25:57 |
| CHAN, HIU CHUNG SAMMY | 4:26:04 |
| Lai, Hong Man Aloysius | 4:27:40 |
| Shen, Yiting | 4:27:56 |
| KUO, HUNGMING | 4:28:49 |
| Wang, Yuchao | 4:30:34 |
| Pan, Lujin | 4:31:03 |
| Xu, Jiushuai | 4:31:04 |
| Ma, Peter | 4:31:14 |
| Cheng, Lingyin | 4:31:32 |
| liu, tengyu | 4:32:03 |
| Hildebrandt, Mia | 4:32:58 |
| ZANG, ZIXIN | 4:33:32 |
| Cheng, Yang | 4:33:46 |
| King Hang, Tse | 4:34:06 |
| Zhao, Xiaoling | 4:34:13 |
| Chu, Shuk Ching | 4:35:16 |
| LIU, CHIH MING | 4:35:54 |
| Kuo, Dennis | 4:36:45 |
| Cheng, Chuhan | 4:37:50 |
| Pan, Shandi | 4:38:41 |
| Sheu, Wen-Ru | 4:42:54 |
| SUN, YIJUE | 4:43:16 |
| Kuo, Hsin-Ting | 4:44:25 |
| HSIEH, TSUNG JUNG | 4:44:45 |
| Li, Zhicong | 4:45:54 |
| Sham, Ashton | 4:46:10 |
| BAO, XUE JUN | 4:48:03 |
| Lau, Pui Yi Pamela | 4:48:53 |
| Tsoi, Angel Yin Ling | 4:48:54 |
| Shi, Li | 4:49:29 |
| Chan, Wai Hung | 4:49:47 |
| Gao, Lexi | 4:50:48 |
| Wang, Mengting | 4:51:08 |
| LEE, HOU-CHE | 4:51:13 |
| Chan, Huang-Ting | 4:52:46 |
| CHANG, TSUIFEN | 4:54:02 |
| Cheung, Sui Wai Anna | 4:54:03 |
| WU, SHANG-YEN | 4:54:33 |
| Wong, Wai Ling Fiona | 4:54:42 |
| Lai, Wai Cheung | 4:54:42 |
| WU, HUIJUN | 4:54:43 |
| Yan, Qinghan | 4:55:21 |
| Chau, Wai Ling Terri | 4:55:33 |
| Ku, Wun Shim Betty | 4:56:40 |
| Chuang, Chichung | 4:56:54 |
| LIN, CHIHYU | 4:56:58 |
| Su, Weimin | 4:57:03 |
| FUNG, CHI MEE | 4:58:33 |
| Hui, Donna | 4:59:41 |
| Wu, Shi-Yu | 5:01:28 |
| Chen, Yuhsuan | 5:01:41 |
| WONG, LAI FAN | 5:03:12 |
| Han, Xiao | 5:04:10 |
| Shi, Haoran | 5:05:01 |
| luk, kin hong | 5:05:25 |
| Poon, Tammi | 5:05:27 |
| Liu, Dong | 5:05:43 |
| Wu, Po-Chun | 5:05:49 |
| Yeung, Kwok Keung | 5:09:22 |
| HUANG, CHING-MEI | 5:09:57 |
| Leung, Siu Wan | 5:10:20 |
| Li, Shuting | 5:10:25 |
| Chen, Jie | 5:10:57 |
| Spelman, Octavia | 5:13:08 |
| Yingxue, XU | 5:15:30 |
| YANG, KUN-CHANG | 5:17:44 |
| Ma, Chun-Ling | 5:18:10 |
| siu, kin bong bonny | 5:19:24 |
| Xu, Boran | 5:20:17 |
| Syu, JhihSheng | 5:21:45 |
| Mou, Haining | 5:21:54 |
| lin, cheng lun | 5:29:03 |
| Chen, Shumei | 5:29:48 |
| SHIH-FONG, CHAN | 5:33:18 |
| Wang, Mei-Wen | 5:34:43 |
| yu, shuping | 5:34:53 |
| Yu, Fangdi | 5:34:53 |
| XU, Duo | 5:35:08 |
| Chen, Yun Ju | 5:35:22 |
| QIN, JUN | 5:39:52 |
| Wang, Yu-Hua | 5:40:01 |
| HORNG-BIN, WANG | 5:40:06 |
| HUNG, Samuel | 5:40:23 |
| Hung, Fung-Yuan | 5:40:46 |
| Lien, Chieh | 5:41:39 |
| Hung, Chia-Chien | 5:43:45 |
| Wong, Don | 5:43:52 |
| Chen, Jack | 5:46:48 |
| LEUNG, CHUN FAI | 5:48:13 |
| Yu, Sunny | 5:48:39 |
| chin, wongcheng | 5:50:34 |
| TAI, WENPIN | 5:52:33 |
| YANG, HSIEN HSIN | 5:53:52 |
| Lee, Chao Pi | 5:55:15 |
| Li, Zhong | 5:57:57 |
| Yuen, Ka Hei | 5:58:22 |
| YUNG, SIU PONG | 5:58:23 |
| Chen, Jui Yen | 6:01:05 |
| XIONG, Xianyin | 6:02:53 |
| YANG, YIQUN | 6:05:11 |
| Bai, XiaoHan | 6:05:18 |
| Wu, Chih Hsien | 6:10:00 |
| Hsu, Chiu Chieh | 6:10:05 |
| Liao, Maggie.HuiJu | 6:12:45 |
| Zhang, Zhiqian | 6:14:10 |
| KUO, HSINHUI | 6:15:01 |
| Tseng, Yi-Ting | 6:15:57 |
| huang, haiyan | 6:16:02 |
| huang, justine | 6:16:49 |
| Zhang, Youfeng | 6:17:57 |
| Yang, Hungjen | 6:23:19 |
| Cooperstein, May Lin | 6:26:48 |
| Weng, Yu-Ting | 6:27:26 |
| Yu, Jacky | 6:33:11 |
| Cai, Yu | 6:38:25 |
| Chang, Chengchung | 6:39:25 |
| Su, Ting-Chao | 6:44:43 |
| Shen, Yuqiang | 6:47:57 |
| TSAI, MENGCHE | 7:00:07 |
首届柏林马拉松在1974年举办,中国选手首次参赛则是在1989年。以下是历届赛事的中国籍选手第一名名单(共25名)。
如果您希望参加2023年柏林马拉松或者其他六大满贯比赛,请填写下表,我们会把最新信息及时发送到您的邮箱。
跑者之旅是波士顿马拉松官方旅行合作伙伴,提供直通名额。2023年将是跑者之旅连续第八年组织参加波士顿马拉松!

